Mound Inc. — ハッキング事件の背後にある企業
Mound Inc.(マウンド)は、PancakeBunny(約4,500万ドルのハッキング、2021年5月)とQubit Finance(約8,000万ドルのハッキング、2022年1月)の両方を構築・運営していた韓国のテクノロジー企業です。同社は2021年4月にBinance Labsから160万ドルのシード資金を受けており、これは8,000万ドルの不正流出の9ヶ月前のことでした。Binanceはこの件について一度も責任を問われていません。
mound.financeは現在アクセスできません。
会社登記情報
Section titled “会社登記情報”| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | Mound, Inc. |
| 登記番号 | 160111-0556766 |
| 研究開発センター | 서울특별시 서초구 서초동 서초대로 396, Seoul |
| 本社 | 대전광역시 유성구 대덕대로 512 나층, Daejeon |
| 設立 | 2020年4月 |
| ウェブサイト | mound.finance(オフライン) |
| RocketPunch | rocketpunch.com/companies/mound |
| 日付 | ラウンド | 金額 | 投資家 |
|---|---|---|---|
| 2021年4月11日 | シード | 1,600,000米ドル | Binance Labs、IDEO CoLab |
Binance LabsはMound Inc.に投資しましたが、その1年足らず後に8,000万ドルのQubit Financeハッキングが発生しました。この資金的関係にもかかわらず、Binanceは不正流出後、被害者を支援するための意味ある行動を一切取りませんでした。
企業所有構造
Section titled “企業所有構造”Mound Labs PTE. LTD.(シンガポール)
Section titled “Mound Labs PTE. LTD.(シンガポール)”| 株主 | 住所 | 持分 |
|---|---|---|
| Krypton PRT. LTD. | 3 Fraser Street #05-25, Duo Tower, Singapore | 90.5% |
| Josh Joonsup Chung | 67 Harlow, Irvine, CA 92618, USA | 1% |
| Jason Jeon | 2286 Ocaso Camino, Fremont, CA 94539, USA | 2.5% |
| Kibeon Seong | 552 Farview Ave, Wyckoff, NJ 07481, USA | 1% |
| David Phil Hyun Moon | 10556 Wilkins Ave, Los Angeles, CA 90024, USA | — |
Krypton PTE. LTD.(シンガポール — Mound Labsの90.5%を支配)
Section titled “Krypton PTE. LTD.(シンガポール — Mound Labsの90.5%を支配)”| 株主 | 住所 | 持分 |
|---|---|---|
| HUR JUN (Jun Hur) | 104-dong 203-ho, 50, Hyoryeong-ro 33-gil, Seocho-gu, Seoul | 60% |
| Kim Yooshin (Aaron) | 103-dong 1003-ho, 391, Hyoryeong, Seocho-gu, Seoul | 20% |
| Kim Hyungchul | 105-dong 2001-ho, 84, Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul | 20% |
Jun HurのMound Inc.に対する実質的所有率:約54.3%(60% × 90.5%)
| 役職 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| CEO | Jun Hur | 詳細プロフィール → |
| CTO | Aaron Yooshin Kim (김유신) | 2022年2月1日にLinkedInを削除 · 詳細プロフィール → |
| CSO | Kim Hyungchul (김형철) | KAISTコンピュータサイエンス · 詳細プロフィール → |
| 研究ディレクター | Yonggon Kim | KAIST博士号、元KAISTサイバーセキュリティセンター · 詳細プロフィール → |
| プロダクトオーナー | Kim Taeeun (김태은) | KAISTインダストリアルデザイン · 詳細プロフィール → |
技術スタック(RocketPunchより)
Section titled “技術スタック(RocketPunchより)”開発: Solidity、hardhat、MySQL、Redis
DevOps: IntelliJ IDEA、SourceTree、GitLab
コラボレーション: Telegram、Discord、Google Drive、Notion、Slack
| 事件 | 日付 | 被害額 |
|---|---|---|
| PancakeBunnyフラッシュローン攻撃 | 2021年5月20日 | 約4,500万ドル |
| Qubit Finance QBridge不正流出 | 2022年1月28日 | 約8,000万ドル |
| ユーザー資金の総損失額 | 約1億2,500万ドル |
被害者に返還された資金:0ドル
ハッキング後の対応
Section titled “ハッキング後の対応”- 被害者はモデレーター@molehにより公式Telegramから排除された
- CTOのAaron Yooshin Kimは2022年2月1日にLinkedInを削除
- 警察への届出が主張されたが、事件番号による確認は一度もされていない
- Moundに投資していたBinanceは介入しなかった
- mound.financeは現在オフライン
- いかなる補償制度も設立されていない
RocketPunch企業プロフィール(韓国版LinkedIn相当)
Section titled “RocketPunch企業プロフィール(韓国版LinkedIn相当)”
RocketPunch(韓国のプロフェッショナルネットワーク)には、取得時点で7名の登録チームメンバーとともにMound Inc.が掲載されていました:
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 김범정 (Kim Beomjeong) | CSO @Mound |
| 박찬우 (Park Chanwoo) | PM / 事業開発 |
| 송재용 (Song Jaeyong) | ソフトウェアエンジニア @Mound |
| 김유신 (Aaron Kim / Kim Yoosin) | 共同創業者/CTO @Mound |
| 김물근 (Yonggon Kim) | 研究教授 / ソフトウェアエンジニア |
| 차창완 (Cha Changwan) | ソフトウェアエンジニア @Mound |
| (「もっと見る」として追加メンバーあり) |
| 製品 | 説明 | タグ |
|---|---|---|
| PancakeBunny | BSC第1位のイールドファーミングプラットフォーム | DeFi、BSC、DEX、YieldFarming、Solidity |
| Qubit | 暗号資産レンディングプラットフォーム | DeFi、BSC、Solidity、Lending |
技術スタック(RocketPunchより)
Section titled “技術スタック(RocketPunchより)”| カテゴリ | ツール |
|---|---|
| ビジネスツール | Telegram、Discord、Google Drive、Notion、Slack |
| DevOps | IntelliJ IDEA、SourceTree、GitLab |
| ユーティリティ | Firebase、Google Analytics |
| アプリケーション&データ | hardhat、Solidity、Node.js、Redis |
| 種別 | 住所 |
|---|---|
| 研究オフィス | 서울특별시 서초구 서초대로 396 (Seoul, Seocho-gu) |
| 本社 | 대전광역시 유성구 대덕5로 (Daejeon, Yuseong-gu) |
RocketPunchで確認された資金調達
Section titled “RocketPunchで確認された資金調達”- 日付: 2021-04-11
- ラウンド: シード
- 金額: 1,600,000米ドル
- 投資家: Binance Labs、IDEO CoLab
「Binance LabsがPancake Bunnyの開発元であるDeFiスタートアップMOUNDの160万ドルのシードラウンドをリード」 — TechCrunch、2021.04.13
Mound Inc.はBinance Labsの投資を、8,000万ドルのハッキングの9ヶ月前に受けていました。